<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>multi-blog.pl &#187; 4K</title>
	<atom:link href="http://multi-blog.pl/tag/4k/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multi-blog.pl</link>
	<description>Multi Blog Telewizja Cyfrowa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 07:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jak będzie wyglądał dom przyszłości?</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2012/05/17/jak-bedzie-wygladal-dom-przyszlosci/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2012/05/17/jak-bedzie-wygladal-dom-przyszlosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Adamus</dc:creator>
				<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[2160p]]></category>
		<category><![CDATA[8K/4K]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[Google Glass]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=10400</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/05/17/jak-bedzie-wygladal-dom-przyszlosci/' addthis:title='Jak będzie wyglądał dom przyszłości? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Niektórzy producenci starają się nam wmówić, że przyszłość jest już dziś. Brzmi ciekawie, ale gdy ogląda się wizje futurologów, to łatwo zrozumieć, że nie ma w tym wiele prawdy. Przed... <a style="font-weight: bold; text-decoration: none; color: #f26234;"  href="http://multi-blog.pl/2012/05/17/jak-bedzie-wygladal-dom-przyszlosci/"> Czytaj dalej &#x2192;</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/05/17/jak-bedzie-wygladal-dom-przyszlosci/' addthis:title='Jak będzie wyglądał dom przyszłości?' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/05/17/jak-bedzie-wygladal-dom-przyszlosci/' addthis:title='Jak będzie wyglądał dom przyszłości? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/05/Dom-przyszlosci.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10402" title="Dom przyszlosci" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/05/Dom-przyszlosci.jpg" alt="" width="550" height="376" /></a></p>
<p>Niektórzy producenci starają się nam wmówić, że przyszłość jest już dziś. Brzmi ciekawie, ale gdy ogląda się wizje futurologów, to łatwo zrozumieć, że nie ma w tym wiele prawdy. Przed nami jeszcze niejedna rewolucja technologiczna. I to nie tylko w sferze samego sprzętu, ale całego otoczenia.</p>
<h3>Ekran w ekranie</h3>
<blockquote><p>Pokoje dzienne są wykorzystywane w różny sposób. Czasem chcesz czegoś bardzo wciągającego, a innym razem nie</p></blockquote>
<p>- powiedział Nick Thexton z firmy NDS w wywiadzie dla serwisu Wired. Przeprowadzono go przy okazji pokazu interaktywnej instalacji Surface, futurystycznej wizji domu przyszłości, w którym ekrany zajmują całe ściany.</p>
<p>Konstrukcja NDS nie była tania. Kosztowała 30 000 dolarów i składała się z sześciu ekranów LCD połączonych w całość dzięki oprogramowaniu napisanemu w HTML5 i działającemu w przeglądarce Chrome. Takiego języka użyto oczywiście w celu integracji całego zestawu z jeszcze jednym ekranem &#8211; <a href="http://multi-blog.pl/?s=ipad" target="_blank">iPada</a>.</p>
<p><a href="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/05/spock-ipad.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10404" title="spock-ipad" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/05/spock-ipad.jpg" alt="" width="514" height="390" /></a></p>
<p>Jaka jest wizja salonu według wspomnianej firmy? Bardzo prosta i skomplikowana zarazem. Ekrany mają zajmować dużą przestrzeń, ale pozwalać na swobodne dostosowywanie treści na nich wyświetlanych. Tak byśmy nie musieli patrzeć na gigantyczną głowę prezentera telewizyjnego podczas śniadania. Nie, nie. W cyfrowym domu przyszłości wystarczy kilka prostych <a href="http://multi-blog.pl/2012/02/16/samsung-jak-dziala-sterowanie-glosem-wideo/" target="_blank">komend</a> lub <a href="http://multi-blog.pl/2012/02/16/samsung-jak-dziala-sterowanie-gestami-wideo/" target="_blank">gestów</a>, by obraz w obrazie zmniejszyć, a wolną przestrzeń zastąpić innym widgetem lub po prostu wzorem zlewającym się perfekcyjnie z tapetą. Taka elektroniczna ściana ma nie odróżniać się niczym od zwykłej&#8230; poza tym, że pozwoli na interakcję.</p>
<blockquote><p>Za kilka lat będziemy w stanie kupić telewizor zakrywający całą ścianę i spełniający rolę tapety</p></blockquote>
<p>- dodaje Nigel Smith, szef marketingu NDS i może mieć rację. Szczególnie teraz, w przeddzień rewolucji związanej z OLED.</p>
<h3>Ekrany wszędzie</h3>
<p>OLED nie jest technologią idealną, ma problemy z żywotnością i póki co jest pioruńsko drogi, ale ma trzy podstawowe zalety, które mogą sprawić, że wizja zamienienia całej ściany w interaktywny wyświetlacz o super wysokiej rozdzielczości stanie się niedługo całkiem realna.</p>
<p>Po pierwsze wyświetlacze takiego typu mają szerokie kąty boczne, a więc mogą (przynajmniej w teorii) idealnie zlewać się ze ścianą, nie tracąc na jakości nawet podczas przemieszczania się po pokoju.</p>
<p><a href="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/05/Ekran-na-cala-sciane.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10403" title="Ekran na cala sciane" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/05/Ekran-na-cala-sciane.jpg" alt="" width="550" height="348" /></a></p>
<p>Druga i trzecia kwestia są związane z wymiarami. Penele OLED mogą być duże, a zarazem niewielkie. Mowa tu o wyświetlaczach, których przekątne mogą iść w kilkaset cali. Dzisiaj to nierealne ze względu na koszty produkcji, ale za kilkanaście lat może być zupełnie naturalne. Co ważne przy ogromnych przekątnych, <strong>zostają jednocześnie niewielkie gabaryty</strong>. O tym, że <a href="http://multi-blog.pl/?s=gi%C4%99tkie" target="_blank">wyświetlacze OLED mogą być nawet giętkie</a>, pisałem już nieraz. Póki co plany dużych producentów dotyczą jedynie możliwych do wyginania komórek, ewentualnie tabletów. Ale to dlatego, że ta myśl techniczna dopiero raczkuje. Super cienkie, nawet zwijane w rulon, telewizory, to tylko kwestia czasu.</p>
<p>A jeśli tak, to co stoi na przeszkodzie, by nowoczesny odbiornik kupować dosłownie na metry, przycinać do własnych potrzeb i wieszać na ścianę jak tapetę? Brzmi bardziej jak fiction niż science? Ależ skąd! Testy cięcia paneli oświetleniowych OLED przeprowadza się już teraz. A przecież mówimy o technologii, która na dobrą sprawę jest póki co obecna jedynie w sektorze komórkowym.</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/zWPYl-FNKCw?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/zWPYl-FNKCw?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<h3>Ekran? Jaki ekran!</h3>
<p>A może przyszłość naszych domów jest jeszcze piękniejsza? Może nie musi być związana z jednym czy dwoma ekranami. Może odbiornik nie jest nam w ogóle potrzebny. Po co ograniczać się do telewizora zawieszonego w konkretnym miejscu, skoro możemy go mieć ze sobą cały czas.</p>
<p><strong><a href="http://multi-blog.pl/2012/04/05/okulary-vr-google-pierwsza-prezentacja-wideo/" target="_blank">Projekt Google Glass</a></strong>, elektronicznych okularów poszerzających świat o cyfrowe projekcje wyświetlane tuż przed naszymi oczami, sprawił że temat elektroniki noszonej na naszych ciałach powrócił do łask. Taki sprzęt już nawet istnieje, a prace nad nim trwają w niejednym laboratorium. Wiadomo jednak, że siła przebicia maszynki promocyjnej Google nie ma sobie równych.</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/9c6W4CCU9M4?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/9c6W4CCU9M4?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Z czymś takim na nosie wielkość telewizora, jego grubość czy waga nie miałyby najmniejszego znaczenia. System rzeczywistości rozszerzonej mógłby zmieniać nasze otoczenie na bieżąco. Po co montować telewizor na ścianie, skoro wirtualny obraz może unosić się w powietrzu wszędzie tam gdzie spojrzymy.</p>
<p>Technicznie jest to możliwe nawet dzisiaj. Jedynym problemem jest brak odpowiedniego oprogramowania.</p>
<h3>Treść jest królem</h3>
<p>Sprzęt do rzeczywistości rozszerzonej istnieje. Duże telewizory o rozdzielczościach ponad Full HD są drogie, ale też można już je kupić. Problemem stojącym na drodze do ziszczenia wizji o cyfrowym mieszkaniu nie jest więc sam sprzęt, ale jego oprogramowanie. Co z tego, że kupimy 145 calowy telewizor 8K Panasonica, czy <a href="http://multi-blog.pl/2011/12/15/zobaczcie-jak-dziala-telewizor-sharp-7680-x-4320-pikseli-wideo/" target="_blank">jego odpowiednik od Sharpa</a>, skoro nie ma jeszcze filmów w takiej rozdzielczości. To samo tyczy się zamieniania ścian naszych domów w cyfrowe centra rozrywki, czy noszenia na nosie elektronicznych okularów dla rzeczywistości rozszerzonej. Drogi sprzęt po prostu, by się marnował.</p>
<p>Co może to zmienić? Popularyzacja. Wystarczy spojrzeć co stało się z rynkiem smartfonów po gigantycznym sukcesie iPhona oraz następującym po nim triumfie iPada. Sprzęt kupiły miliony osób, oprogramowanie dodatkowe zaczęło sprzedawać się jak ciepłe bułeczki, jego twórcy zarobili krocie, zaczęli więc tworzyć więcej treści itd. Dzisiaj nikt nie wątpi już w to, że telefon może służyć do czegoś więcej niż tylko dzwonienia i SMS-owania, a tablety zajęły ważny fragment rynku.</p>
<p>Z drugiej strony o <a href=" http://multi-blog.pl/2011/07/07/elektroniczne-lustro-ulatwi-zakupy/" target="_blank">elektronicznych lustrach</a> mających zamienić nasze łazienki w cyfrowe centra komunikacji i rozrywki słyszymy od lat. Czy ktoś z Was widział kiedyś taką zabawkę w normalnym domu?</p>
<p>Zapał studzi też oczywiście cena. Nowinki kosztują sporo. Niestety nie stanieją, dopóki się nie upowszechnią.</p>
<p><a href="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/05/Cyfrowe-lustro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10405" title="Cyfrowe lustro" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/05/Cyfrowe-lustro.jpg" alt="" width="550" height="430" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Dom przyszłości</h3>
<p>Jesteśmy więc skazani na czekanie. Wizja wspomnianej na początku firmy NDS jest całkiem realna. I to nawet dzisiaj. Tylko, że w roku 2012 kosztuje ona zbyt wiele, by najwięksi producenci odważyli się zaatakować ostro rynek. Zmieni się to wraz z popularyzacją dużych OLED-ów, rozwojem technologii rozdzielczości 4K i 8K, a także takimi nowinkami jak Project Glass od Google.</p>
<p>Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to kwestia kilku lat. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i póki co nie kupować nowej tapety. Niedługo może będzie ona zbędna, bo jej miejsce zajmie telewizor.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/05/17/jak-bedzie-wygladal-dom-przyszlosci/' addthis:title='Jak będzie wyglądał dom przyszłości?' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2012/05/17/jak-bedzie-wygladal-dom-przyszlosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp rusza z produkcją nowych LCD. Dla iPada?</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2012/04/19/sharp-rusza-z-produkcja-nowych-lcd-dla-ipada/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2012/04/19/sharp-rusza-z-produkcja-nowych-lcd-dla-ipada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Adamus</dc:creator>
				<category><![CDATA[8K/4K]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[tablety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=10003</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/04/19/sharp-rusza-z-produkcja-nowych-lcd-dla-ipada/' addthis:title='Sharp rusza z produkcją nowych LCD. Dla iPada? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Japońska firma Sharp rozpoczęła produkcję paneli IGZO TFT LCD, których jakość i rozdzielczość mają rzucać na kolana fanów tabletów, komórek i małych telewizorów. Czy nowinki znajdą zastosowanie w kolejnym iPadzie?... <a style="font-weight: bold; text-decoration: none; color: #f26234;"  href="http://multi-blog.pl/2012/04/19/sharp-rusza-z-produkcja-nowych-lcd-dla-ipada/"> Czytaj dalej &#x2192;</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/04/19/sharp-rusza-z-produkcja-nowych-lcd-dla-ipada/' addthis:title='Sharp rusza z produkcją nowych LCD. Dla iPada?' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/04/19/sharp-rusza-z-produkcja-nowych-lcd-dla-ipada/' addthis:title='Sharp rusza z produkcją nowych LCD. Dla iPada? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/04/IGZO-TFT-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10004" title="IGZO TFT 1" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/04/IGZO-TFT-1.jpg" alt="" width="800" height="415" /></a></p>
<p>Japońska firma Sharp rozpoczęła produkcję paneli IGZO TFT LCD, których jakość i rozdzielczość mają rzucać na kolana fanów tabletów, komórek i małych telewizorów. Czy nowinki znajdą zastosowanie w kolejnym iPadzie?</p>
<p>Produkcja testowa nowych wyświetlaczy ruszyła w zeszłym miesiącu. W kwietniu 2012 Sharp startuje z nią na całego i chwali się, że to pierwsza, masowa produkcja wyświetlaczy IGZO TFT LCD. Panele typu In-Ga-Zn-O zostały opracowane we współpracy z Semiconductor Energy Laboratory. Mają czerpać mniej energii niż tradycyjne LCD TFT, wyświetlać obraz o wyższej jasności i z głębszą czernią. Na deser jest jeszcze kwestia węższych ramek wokół matrycy.</p>
<p><a href="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/04/IGZO-TFT-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10005" title="IGZO TFT 2" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/04/IGZO-TFT-2.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
<p>Zwykłego użytkownika zapewne bardziej zainteresuje to, że matryce Sharpa mają wysokie rozdzielczości, nawet przy małych przekątnych. Obecnie producent wytwarza matryce tego typu w kilku wielkościach:</p>
<ul>
<li>32 cale &#8211; rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli,</li>
<li>11 cali &#8211; 1366 x 800 pikseli,</li>
<li>10 cali &#8211; 2560 x 1600 pikseli,</li>
<li>7 cali &#8211; 1280 x 800 pikseli.</li>
</ul>
<p>Wyświetlacze mają znaleźć zastosowanie w tabletach, komórkach, monitorach, ultrabookach i małych telewizorach. Informacji co do konkretnych urządzeń jeszcze nie ma. Sharp nie chce też komentować zamówień swoich klientów, a więc nadal nie ma potwierdzenia plotek, jakoby nowe matryce miały znaleźć zastosowanie w nowych produktach firmy Apple (w szczególności chodzi o tablet iPad).</p>

<a href='http://multi-blog.pl/2012/04/19/sharp-rusza-z-produkcja-nowych-lcd-dla-ipada/exif_jpeg_picture-4/' title='IGZO TFT 1'><img width="150" height="150" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/04/IGZO-TFT-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IGZO TFT 1" title="IGZO TFT 1" /></a>
<a href='http://multi-blog.pl/2012/04/19/sharp-rusza-z-produkcja-nowych-lcd-dla-ipada/exif_jpeg_picture-5/' title='IGZO TFT 2'><img width="150" height="150" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/04/IGZO-TFT-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IGZO TFT 2" title="IGZO TFT 2" /></a>
<a href='http://multi-blog.pl/2012/04/19/sharp-rusza-z-produkcja-nowych-lcd-dla-ipada/exif_jpeg_picture-6/' title='IGZO TFT 3'><img width="150" height="150" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/04/IGZO-TFT-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IGZO TFT 3" title="IGZO TFT 3" /></a>
<a href='http://multi-blog.pl/2012/04/19/sharp-rusza-z-produkcja-nowych-lcd-dla-ipada/exif_jpeg_picture-7/' title='IGZO TFT 4'><img width="150" height="150" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/04/IGZO-TFT-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IGZO TFT 4" title="IGZO TFT 4" /></a>

<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/04/19/sharp-rusza-z-produkcja-nowych-lcd-dla-ipada/' addthis:title='Sharp rusza z produkcją nowych LCD. Dla iPada?' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2012/04/19/sharp-rusza-z-produkcja-nowych-lcd-dla-ipada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagrywanie w bardzo wysokiej rozdzielczości</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2012/03/23/nagrywanie-w-bardzo-wysokiej-rozdzielczosci/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2012/03/23/nagrywanie-w-bardzo-wysokiej-rozdzielczosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Adamus</dc:creator>
				<category><![CDATA[8K/4K]]></category>
		<category><![CDATA[kamera HD]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[JVC GY-HMQ10]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=9653</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/03/23/nagrywanie-w-bardzo-wysokiej-rozdzielczosci/' addthis:title='Nagrywanie w bardzo wysokiej rozdzielczości '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>GY-HMQ10 to nowa kamera firmy JVC, dzięki której fani naprawdę wysokich rozdzielczości nagrają materiał w 4K. Nie tylko Philips i Toshiba stawiają pierwsze kroki w kwestii materiałów ponad Full HD.... <a style="font-weight: bold; text-decoration: none; color: #f26234;"  href="http://multi-blog.pl/2012/03/23/nagrywanie-w-bardzo-wysokiej-rozdzielczosci/"> Czytaj dalej &#x2192;</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/03/23/nagrywanie-w-bardzo-wysokiej-rozdzielczosci/' addthis:title='Nagrywanie w bardzo wysokiej rozdzielczości' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/03/23/nagrywanie-w-bardzo-wysokiej-rozdzielczosci/' addthis:title='Nagrywanie w bardzo wysokiej rozdzielczości '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/03/JVC-GY-HMQ10-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9654" title="JVC GY-HMQ10 1" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/03/JVC-GY-HMQ10-1.jpg" alt="JVC GY-HMQ10 " width="500" height="418" /></a><br />
GY-HMQ10 to nowa kamera firmy JVC, dzięki której fani naprawdę wysokich rozdzielczości nagrają materiał w 4K.</p>
<p>Nie tylko Philips i Toshiba stawiają pierwsze kroki w kwestii materiałów ponad Full HD. Odtwarzacz Blu-ray Philips BDP7700 podniesie jakość filmów do rozdzielczości 4K na 2K. To samo zrobi telewizor Toshiba ZL2, którego matryca ma wyższą rozdzielczość z myślą o 3D bez okularów. Z kolei tytułowa kamera JVC nagra super HD.</p>
<p>Urządzenie zapisze materiał <strong>w rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli</strong> na karty SDHC i SDXC. Materiał będzie miał 144 Mbps i dźwięk dwukanałowy AAC 16 bit/48 Hz. Na czterech kartach SDXC będzie można zapisać do czterech godzin filmu w super wysokiej rozdzielczości. Oczywiście czas ten wydłuży się przy korzystaniu z tradycyjnego Full HD.</p>
<p><a href="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/03/JVC-GY-HMQ10-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9655" title="JVC GY-HMQ10 2" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/03/JVC-GY-HMQ10-2.jpg" alt="" width="580" height="428" /></a></p>
<p>Dodatkowo przy tych wszystkich funkcjach kamera ma ważyć zaledwie 1,67 kilograma.</p>
<p>Czy są jakieś minusy? Oczywiście. Jednym z największych jest cena. Kamera JVC GY-HMQ10 kosztuje <strong>równowartość 25 000 zł</strong>, więc raczej nie będzie hitem u przeciętnych odbiorców. Może jednak spełnić rosnące wymagania profesjonalistów.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/03/23/nagrywanie-w-bardzo-wysokiej-rozdzielczosci/' addthis:title='Nagrywanie w bardzo wysokiej rozdzielczości' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2012/03/23/nagrywanie-w-bardzo-wysokiej-rozdzielczosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultra HD kontra HD, czyli jak rozdzielczość 4320p może zmienić oglądanie telewizji</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2012/02/08/ultra-hd-kontra-hd-czyli-jak-rozdzielczosc-4320p-moze-zmienic-ogladanie-telewizji/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2012/02/08/ultra-hd-kontra-hd-czyli-jak-rozdzielczosc-4320p-moze-zmienic-ogladanie-telewizji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[2160p]]></category>
		<category><![CDATA[3DTV]]></category>
		<category><![CDATA[8K/4K]]></category>
		<category><![CDATA[LED TV]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[4320p]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp ultra hd TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=9042</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/02/08/ultra-hd-kontra-hd-czyli-jak-rozdzielczosc-4320p-moze-zmienic-ogladanie-telewizji/' addthis:title='Ultra HD kontra HD, czyli jak rozdzielczość 4320p może zmienić oglądanie telewizji '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>W tym roku kilku producentów wypuści na rynek pierwsze telewizory o rozdzielczości 7680 na 4320 pikseli, czyli Ultra HD. Choćby po to, aby kilku wybrańców mogło zobaczyć pierwszą na świecie... <a style="font-weight: bold; text-decoration: none; color: #f26234;"  href="http://multi-blog.pl/2012/02/08/ultra-hd-kontra-hd-czyli-jak-rozdzielczosc-4320p-moze-zmienic-ogladanie-telewizji/"> Czytaj dalej &#x2192;</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/02/08/ultra-hd-kontra-hd-czyli-jak-rozdzielczosc-4320p-moze-zmienic-ogladanie-telewizji/' addthis:title='Ultra HD kontra HD, czyli jak rozdzielczość 4320p może zmienić oglądanie telewizji' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
