<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>multi-blog.pl &#187; Projektor HD</title>
	<atom:link href="http://multi-blog.pl/tag/projektor-hd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multi-blog.pl</link>
	<description>Multi Blog Telewizja Cyfrowa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 07:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Panasonic PT-AE7000U &#8211; pierwszy projektor 3D Full HD do użytku domowego</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2011/08/05/panasonic-pt-ae7000u-pierwszy-projektor-3d-full-hd-do-uzytku-domowego/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2011/08/05/panasonic-pt-ae7000u-pierwszy-projektor-3d-full-hd-do-uzytku-domowego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[3DTV]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[projektory HD]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic PT-AE7000U]]></category>
		<category><![CDATA[projektor 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=5914</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/08/05/panasonic-pt-ae7000u-pierwszy-projektor-3d-full-hd-do-uzytku-domowego/' addthis:title='Panasonic PT-AE7000U &#8211; pierwszy projektor 3D Full HD do użytku domowego '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Dobra informacja dla właścicieli kin domowych. Zapowiadałem niedawno nadejście tanich projektorów 3D. Nie spodziewałem się jednak, że pierwszy ruch wykona Panasonic. Chociaż w tym wypadku słowo &#8222;tanio&#8221; należy traktować dość... <a style="font-weight: bold; text-decoration: none; color: #f26234;"  href="http://multi-blog.pl/2011/08/05/panasonic-pt-ae7000u-pierwszy-projektor-3d-full-hd-do-uzytku-domowego/"> Czytaj dalej &#x2192;</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/08/05/panasonic-pt-ae7000u-pierwszy-projektor-3d-full-hd-do-uzytku-domowego/' addthis:title='Panasonic PT-AE7000U &#8211; pierwszy projektor 3D Full HD do użytku domowego' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/08/05/panasonic-pt-ae7000u-pierwszy-projektor-3d-full-hd-do-uzytku-domowego/' addthis:title='Panasonic PT-AE7000U &#8211; pierwszy projektor 3D Full HD do użytku domowego '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a rel="attachment wp-att-5918" href="http://multi-blog.pl/2011/08/05/panasonic-pt-ae7000u-pierwszy-projektor-3d-full-hd-do-uzytku-domowego/620-panasonic-ae7000u/"><img class="alignleft size-full wp-image-5918" title="620-panasonic-ae7000u" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2011/08/620-panasonic-ae7000u.jpg" alt="" width="565" height="283" /></a></p>
<p>Dobra informacja dla właścicieli <a href="http://multi-blog.pl/2009/03/09/jak-urzadzic-kino-domowe/" target="_blank">kin domowych</a>. Zapowiadałem niedawno <a href="http://multi-blog.pl/2011/06/27/tanie-projektory-3d-nadchodza/" target="_blank">nadejście tanich projektorów 3D</a>. Nie spodziewałem się jednak, że pierwszy ruch wykona Panasonic. Chociaż w tym wypadku słowo &#8222;tanio&#8221; należy traktować dość umownie. Chodzi bowiem o kwotę 3500 dolarów, czyli <strong>ok. 10 tys. PLN</strong>. Nie jest to mało, ale w porównaniu z takim np. Lumisem 3D-S firmy SIM2 za 130 tys. zł to kwota raczej śmieszna. I jak najbardziej do zaakceptowania dla posiadaczy prywatnych &#8222;sal kinowych&#8221;, niekoniecznie w typie Kulczyka.</p>
<p>Panasonic PT-AE7000U nie jest przy tym jakimś projektorem &#8222;3D Ready&#8221;, który może będzie kiedyś wyświetlał trójwymiar, jeśli producent uaktualni jego oprogramowanie (bo i takie są na rynku). To najprawdziwsze 3D Full HD, wyposażone w <strong>dwurdzeniowy procesor do przetwarzania obrazu</strong> oraz transmiter 3D IR do synchronizowania go z okularami migawkowymi.</p>
<p>Sprzęt ma ponadto możliwość konwersji zwykłych filmów 2D na 3D, pięć różnych trybów obrazu trójwymiarowego oraz automatyczne przełączanie między formatami 2,35:1 i 16:9. Fanów sportu ucieszy zapewne funkcja, której nie zaoferuje im żaden telewizor &#8211; <strong>dwukrotny zoom</strong>, za pomocą którego można powiększyć dowolny fragment obrazu.</p>
<p>Można oczywiście kupić projektor 3D za cenę niższą, niż Panasonic PT-AE7000U. Taki <a href="http://multi-blog.pl/2010/11/18/projektor-3d-tanszy-od-telewizora/" target="_blank">LG BX327</a> kosztuje już np. 3 tys. zł. Nie są to jednak sprzęty nadające się do kin domowych, ponieważ wyświetlają obraz w rozdzielczościach SVGA (800 na 600 pikseli), XGA (1024 na 768 pikseli) lub WXGA (1280 na 800 pikseli), słabszych od Full HD (1080p), a do tego <strong>wykorzystujących format 4:3</strong>.</p>
<p>Projektor Panasonica nie ma więc na razie zbyt wielu konkurentów, jeśli chodzi o kina domowe. Na rynku ma pojawić się <strong>we wrześniu</strong>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/08/05/panasonic-pt-ae7000u-pierwszy-projektor-3d-full-hd-do-uzytku-domowego/' addthis:title='Panasonic PT-AE7000U &#8211; pierwszy projektor 3D Full HD do użytku domowego' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2011/08/05/panasonic-pt-ae7000u-pierwszy-projektor-3d-full-hd-do-uzytku-domowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanie projektory 3D nadchodzą</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2011/06/27/tanie-projektory-3d-nadchodza/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2011/06/27/tanie-projektory-3d-nadchodza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 01:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DTV]]></category>
		<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[projektor LED]]></category>
		<category><![CDATA[projektory HD]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[okulary 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor HD]]></category>
		<category><![CDATA[Wavien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=5314</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/06/27/tanie-projektory-3d-nadchodza/' addthis:title='Tanie projektory 3D nadchodzą '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Kalifornijska firma Wavien, znana jako producent ultrajasnych lamp do projektorów, chce sprawić, że kina domowe przestaną być zabawką dla bogaczy. Na targach Infocomm 2011 Wavien pokazał właśnie prototyp taniego projektora... <a style="font-weight: bold; text-decoration: none; color: #f26234;"  href="http://multi-blog.pl/2011/06/27/tanie-projektory-3d-nadchodza/"> Czytaj dalej &#x2192;</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/06/27/tanie-projektory-3d-nadchodza/' addthis:title='Tanie projektory 3D nadchodzą' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/06/27/tanie-projektory-3d-nadchodza/' addthis:title='Tanie projektory 3D nadchodzą '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a rel="attachment wp-att-5318" href="http://multi-blog.pl/2011/06/27/tanie-projektory-3d-nadchodza/wavienbooth_rendering2/"><img class="alignright size-full wp-image-5318" title="WavienBooth_Rendering2" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2011/06/WavienBooth_Rendering2.jpg" alt="" width="358" height="248" /></a>Kalifornijska firma Wavien, znana jako producent ultrajasnych lamp do projektorów, chce sprawić, że kina domowe <strong>przestaną być zabawką dla bogaczy</strong>. Na targach Infocomm 2011 Wavien pokazał właśnie prototyp taniego projektora 3D wykorzystujących lampy LED.</p>
<p>Projektor tworzy efekt 3D poprzed kombinację spolaryzowanych obrazów dla prawego i lewego oka. Robi to za pomocą pojedynczej soczewki. Podobnie, jak w najnowszej serii telewizorów <a href="http://multi-blog.pl/2011/04/19/lg-cinema-3d-jak-ogladac-filmy-trojwymiarowe-za-pomoca-okularow-za-30-zlotych/" target="_blank">LG Cinema 3D</a>, do oglądania trójwymiaru nie są potrzebne drogie i skomplikowane okulary migawkowe, a wystarczą <strong>tanie okulary polaryzacyjne</strong>. Identyczne, jak <a href="http://multi-blog.pl/2011/05/24/okulary-3d-firmy-lg-w-kinach-cinema-city/" target="_blank">w kinach 3D</a>.</p>
<p>Do uzyskania efektu 3D za pomocą takiego projektora potrzebny będzie jeszcze <strong>specjalny metaliczny spray</strong>, którym należy pokryć ekran. Podnosi to całkowite koszty takiego kina domowego 3D nowej generacji, ale i tak będzie ono tańsze, niż oferowane obecnie zestawy. Na tyle, że opłacalny stanie się zakup takiego sprzętu do użytku domowego, a także dla szkół.</p>
<p>Wavien pracuje obecnie nad <strong>produkcyjną wersją </strong>projektora wspólnie z firmami z Tajwanu.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/06/27/tanie-projektory-3d-nadchodza/' addthis:title='Tanie projektory 3D nadchodzą' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2011/06/27/tanie-projektory-3d-nadchodza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najbardziej odjechane kino domowe na świecie</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2011/03/11/najbardziej-odjechane-kino-domowe-na-swiecie/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2011/03/11/najbardziej-odjechane-kino-domowe-na-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 01:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[projektory HD]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/03/11/najbardziej-odjechane-kino-domowe-na-swiecie/' addthis:title='Najbardziej odjechane kino domowe na świecie '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Jeśli wydałeś na swoje kino domowe 50 tysięcy złotych i wydaje ci się, że to dużo, popatrz na to. Można się spierać, co inspirowało właściciela tego kina, mieszczącego się w... <a style="font-weight: bold; text-decoration: none; color: #f26234;"  href="http://multi-blog.pl/2011/03/11/najbardziej-odjechane-kino-domowe-na-swiecie/"> Czytaj dalej &#x2192;</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/03/11/najbardziej-odjechane-kino-domowe-na-swiecie/' addthis:title='Najbardziej odjechane kino domowe na świecie' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/03/11/najbardziej-odjechane-kino-domowe-na-swiecie/' addthis:title='Najbardziej odjechane kino domowe na świecie '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Jeśli wydałeś na swoje kino domowe 50 tysięcy złotych i wydaje ci się, że to dużo, <strong>popatrz na to</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3702" href="http://multi-blog.pl/2011/03/11/najbardziej-odjechane-kino-domowe-na-swiecie/tron-ht1/"><img class="size-full wp-image-3702  aligncenter" title="tron ht1" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2011/03/tron-ht1.jpg" alt="" width="564" height="368" /></a></p>
<p>Można się spierać, co inspirowało właściciela tego kina, mieszczącego się w prywatnej willi na Hawajach. Gwiezdne Wojny, Star Trek czy może <a href="http://multi-blog.pl/2010/12/06/wielki-swiateczny-pojedynek-3d-czy-tron-dziedzictwo-zdeklasuje-avatara/" target="_blank">Tron</a>? Nie ma jednak wątpliwości, że lubi sobie pooglądać filmy, skoro przeznaczył na to pokój o wymiarach <strong>6 na 4,5 metra</strong> i wyposażył go jak pojazd kosmiczny. Są tam nawet mówiące roboty C-3PO i R2-D2 naturalnej wielkości, a także ruchoma podłoga.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3703" href="http://multi-blog.pl/2011/03/11/najbardziej-odjechane-kino-domowe-na-swiecie/tron-ht2/"><img class="size-full wp-image-3703  aligncenter" title="tron ht2" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2011/03/tron-ht2.jpg" alt="" width="564" height="375" /></a></p>
<p>Sam film jest wyświetlany na <strong>107-calowym</strong> zaokrąglonym ekranie za pomocą projektora Runco DLP (skromne 17 tysięcy dolarów). Wielokanałowy system nagłośnienia został ukryty w ścianach, a całość można uruchomić jednym przyciskiem.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/03/11/najbardziej-odjechane-kino-domowe-na-swiecie/' addthis:title='Najbardziej odjechane kino domowe na świecie' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2011/03/11/najbardziej-odjechane-kino-domowe-na-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak urządzić kino domowe z większym zoomem</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2011/03/02/kino-domowe-z-wiekszym-zoomem/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2011/03/02/kino-domowe-z-wiekszym-zoomem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[projektory HD]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=3577</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/03/02/kino-domowe-z-wiekszym-zoomem/' addthis:title='Jak urządzić kino domowe z większym zoomem '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Projektory tanieją jeszcze szybciej, niż telewizory. Jeszcze niedawno sprzęt wyświetlający obraz HD kosztował 8-9 tysięcy zł. Dziś można go już kupić za połowę tej ceny i to z o wiele... <a style="font-weight: bold; text-decoration: none; color: #f26234;"  href="http://multi-blog.pl/2011/03/02/kino-domowe-z-wiekszym-zoomem/"> Czytaj dalej &#x2192;</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/03/02/kino-domowe-z-wiekszym-zoomem/' addthis:title='Jak urządzić kino domowe z większym zoomem' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/03/02/kino-domowe-z-wiekszym-zoomem/' addthis:title='Jak urządzić kino domowe z większym zoomem '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Projektory tanieją jeszcze szybciej, niż telewizory. Jeszcze niedawno sprzęt wyświetlający obraz HD kosztował 8-9 tysięcy zł. Dziś można go już kupić za połowę tej ceny i to z o <strong>wiele lepszym wyposażeniem</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3582" href="http://multi-blog.pl/2011/03/02/kino-domowe-z-wiekszym-zoomem/benq_w1100_right/"><img class="size-full wp-image-3582  aligncenter" title="BenQ_W1100_right" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2011/03/BenQ_W1100_right.jpg" alt="" width="560" height="426" /></a></p>
<p>W marcu BenQwprowadza na polski rynek nowy projektor dla kina domowego w cenie 4.029 zł z VAT i gwarancją na 3 lata – <strong>model W1100</strong> (powyżej). To następca popularnego modelu BenQ W1000+, który był także testowany na multi-blogu. Wyświetla on obraz o przekątnej) od 60 do 760 cm, czyli od 24-302 cali w palecie 1,07 miliarda kolorów dzięki zastosowaniu 10-bitowej obróbki obrazu (w porównaniu do 16 milionów tworzonych przy przetwarzaniu 8-bitowym). Współczynnik projekcji dla tego modelu umożliwia wyświetlenie obrazu o przekątnej 2 metry już z odległości 162 cm. Większa niż w poprzednich modelach jest także możliwość powiększenia obrazu – 1,5:1</p>
<p>Sprzęt ma dużą ilość różnych portów komunikacyjnych (m in. 2xHDMI 1,3), dzięki czemu współpracuje z szeroką gamą urządzeń: od magnetowidów VCR, po najnowsze konsole do gier, odtwarzacze HD DVD oraz Blu-ray. BenQ W1100 oferuje 6 trybów ustawień zawierający trzy ustawienia predefiniowane, dostosowujące parametry obrazu do różnych zastosowań: Standard Mode, Dynamic Mode, Cinema Mode oraz zapamiętuje trzy ustawienia zdefiniowane przez użytkownika. Funkcja PIP (Picture-in-Picture) pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazów <strong>z dwóch źródeł</strong>. </p>
<p>Podstawowa rozdzielczość projektora to 1080p (1920&#215;1080). Jest w pełni zgodny ze standardem HDTV do 1080p oraz systemami TV – NTSC, PAL oraz SECAM. Lampa o mocy 230Watt zapewnia pracę <strong>2500/4000 godzin</strong> (tryb Normal/Econo). Jasność to 2.000 ANSI lumenów, kontrast 4.500:1. Dźwięk SRS WOW HD (Surround System) generują dwa wbudowane głośniki o mocy 10 Watt każdy.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/03/02/kino-domowe-z-wiekszym-zoomem/' addthis:title='Jak urządzić kino domowe z większym zoomem' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2011/03/02/kino-domowe-z-wiekszym-zoomem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picop: 100-calowy laserowy obraz z pudełka wielkości paczki papierosów</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2011/02/02/picop-100-calowy-laserowy-obraz-z-pudelka-wielkosci-paczki-papierosow/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2011/02/02/picop-100-calowy-laserowy-obraz-z-pudelka-wielkosci-paczki-papierosow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[projektor LED]]></category>
		<category><![CDATA[projektory HD]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/02/02/picop-100-calowy-laserowy-obraz-z-pudelka-wielkosci-paczki-papierosow/' addthis:title='Picop: 100-calowy laserowy obraz z pudełka wielkości paczki papierosów '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Amerykanie oszaleli na jego punkcie. Zdobył tytuł najlepszego produktu na targach Macworld w San Francisco. Potem podbił Europę, a teraz dotarł do Polski. Ale co to w ogóle jest? Picop... <a style="font-weight: bold; text-decoration: none; color: #f26234;"  href="http://multi-blog.pl/2011/02/02/picop-100-calowy-laserowy-obraz-z-pudelka-wielkosci-paczki-papierosow/"> Czytaj dalej &#x2192;</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/02/02/picop-100-calowy-laserowy-obraz-z-pudelka-wielkosci-paczki-papierosow/' addthis:title='Picop: 100-calowy laserowy obraz z pudełka wielkości paczki papierosów' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/02/02/picop-100-calowy-laserowy-obraz-z-pudelka-wielkosci-paczki-papierosow/' addthis:title='Picop: 100-calowy laserowy obraz z pudełka wielkości paczki papierosów '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3305" href="http://multi-blog.pl/2011/02/02/picop-100-calowy-laserowy-obraz-z-pudelka-wielkosci-paczki-papierosow/picop-3/"><img class="size-full wp-image-3305  aligncenter" title="picop 3" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2011/02/picop-3.jpg" alt="" width="450" height="380" /></a></p>
<p>Amerykanie oszaleli na jego punkcie. Zdobył tytuł najlepszego produktu na targach Macworld w San Francisco. Potem podbił Europę, a teraz dotarł do Polski. Ale <strong>co to w ogóle jest</strong>?</p>
<p>Picop to pierwszy mały projektor, w którym zastosowano <strong>technologię laserową</strong> opatentowaną przez Microvision. Zapewnia ona ostrość wyświetlanego obrazu w każdych warunkach, bez konieczności strojenia. Wyświetlany obraz ma rozdzielczości 848 na 480 pikseli i proporcje 16:9. Maksymalna przekątna obrazu to 100 cali.</p>
<p>Urządzenie nie wymaga konfiguracji: picop automatycznie wykrywa obraz z telefonu czy laptopa. Taki jest zresztą sens tego urządzenia, które ma służyć do <strong>szybkiego oglądania</strong> filmów nagranych komórkową kamerą, odtwarzania video z Youtube czy przeglądania stron internetowych.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3306" href="http://multi-blog.pl/2011/02/02/picop-100-calowy-laserowy-obraz-z-pudelka-wielkosci-paczki-papierosow/picop/"><img class="size-full wp-image-3306  aligncenter" title="PICOP" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2011/02/PICOP.jpg" alt="" width="500" height="269" /></a></p>
<p>Wymiary Picopa to <strong>11,8 na 6 na 1,4 cm</strong>. Waga 122 gramy. Jest to obecnie najmniejszy projektor, umożliwiający wyświetlanie obrazu o parametrach porównywalnych z telewizorem. </p>
<p>Światło wytwarzane przez laser charakteryzuje się bowiem takim nasyceniem barw, jakiego nie można było uzyskać w tradycyjnych projektorach. Kolory są głębsze i jaśniejsze niż w projektorach LCD, LCOS czy DLP. Obraz <strong>nie traci na jakości</strong> nawet przy znacznym powiększaniu przekątnej. Jest duży i wyraźny nawet, jeśli projektor jest blisko powierzchni, na której wyświetlamy.</p>
<p>Na koniec cena: około 2 tysiące złotych. Czy to naprawdę dużo za <strong>pierwszy kieszonkowy gadżet z laserem</strong>?</p>
<ul>
<li><strong>Zobacz też test video:</strong> <a href="http://multi-blog.pl/2010/11/29/kamera-benq-s11-z-projektorem-led-test-video/" target="_blank">Kamera BenQ S11 z projektorem LED</a></li>
</ul>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/02/02/picop-100-calowy-laserowy-obraz-z-pudelka-wielkosci-paczki-papierosow/' addthis:title='Picop: 100-calowy laserowy obraz z pudełka wielkości paczki papierosów' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2011/02/02/picop-100-calowy-laserowy-obraz-z-pudelka-wielkosci-paczki-papierosow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adapter 3D do projektora: brzydki, ale pierwszy</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2011/02/02/adapter-3d-do-projektora-brzydki-ale-pierwszy/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2011/02/02/adapter-3d-do-projektora-brzydki-ale-pierwszy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DTV]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[dekoder]]></category>
		<category><![CDATA[HD ready]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[projektor LED]]></category>
		<category><![CDATA[projektory HD]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[dekoder DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=3287</guid>
