<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>multi-blog.pl &#187; projektory HD</title>
	<atom:link href="http://multi-blog.pl/tag/projektory-hd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multi-blog.pl</link>
	<description>Multi Blog Telewizja Cyfrowa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Projektory HD: siedem nowych modeli Epsona z superjasnością, wif-fi i aplikacjami do iPadów</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2012/02/01/projektory-hd-siedem-nowych-modeli-epsona-z-superjasnoscia-wif-fi-i-stacjami-dokujacymi-do-ipadow/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2012/02/01/projektory-hd-siedem-nowych-modeli-epsona-z-superjasnoscia-wif-fi-i-stacjami-dokujacymi-do-ipadow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[projektory HD]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[EB-Z10000]]></category>
		<category><![CDATA[EB-Z10005]]></category>
		<category><![CDATA[EB-Z8150]]></category>
		<category><![CDATA[EB-Z8350W]]></category>
		<category><![CDATA[EB-Z8355W]]></category>
		<category><![CDATA[EB-Z8450WU]]></category>
		<category><![CDATA[EB-Z8455WU]]></category>
		<category><![CDATA[projektor Epson]]></category>
		<category><![CDATA[projektory dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[projektory do konferencji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=8928</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/02/01/projektory-hd-siedem-nowych-modeli-epsona-z-superjasnoscia-wif-fi-i-stacjami-dokujacymi-do-ipadow/' addthis:title='Projektory HD: siedem nowych modeli Epsona z superjasnością, wif-fi i aplikacjami do iPadów '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Podczas targów ISE w Amsterdamie firma Epson przedstawiła swój pierwszy model projektora o jasności 10 tys. lumenów, zaprojektowany do pracy w dużych pomieszczeniach. Urządzenie pochodzi z nowej serii, w której skład wchodzi siedem modeli. Oferują one najwyższą jasność oraz wyjątkowo &#8230; <a href="http://multi-blog.pl/2012/02/01/projektory-hd-siedem-nowych-modeli-epsona-z-superjasnoscia-wif-fi-i-stacjami-dokujacymi-do-ipadow/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/02/01/projektory-hd-siedem-nowych-modeli-epsona-z-superjasnoscia-wif-fi-i-stacjami-dokujacymi-do-ipadow/' addthis:title='Projektory HD: siedem nowych modeli Epsona z superjasnością, wif-fi i aplikacjami do iPadów' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/02/01/projektory-hd-siedem-nowych-modeli-epsona-z-superjasnoscia-wif-fi-i-stacjami-dokujacymi-do-ipadow/' addthis:title='Projektory HD: siedem nowych modeli Epsona z superjasnością, wif-fi i aplikacjami do iPadów '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://multi-blog.pl/2012/02/01/projektory-hd-siedem-nowych-modeli-epsona-z-superjasnoscia-wif-fi-i-stacjami-dokujacymi-do-ipadow/epsonok/" rel="attachment wp-att-8930"><img class="aligncenter size-full wp-image-8930" title="epsonOK" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/02/epsonOK.jpg" alt="" width="568" height="240" /></a>Podczas targów ISE w Amsterdamie firma Epson przedstawiła swój pierwszy model projektora o jasności 10 tys. lumenów, zaprojektowany do pracy w dużych pomieszczeniach. Urządzenie pochodzi z nowej serii, w której skład wchodzi siedem modeli. Oferują one najwyższą jasność oraz wyjątkowo zaawansowane funkcje. Seria urządzeń obejmuje projektory o jasności <strong>od 7 tys. lumenów wzwyż</strong> i rozdzielczości od XGA do WUXGA.</p>
<p>Urządzenia są produkowane w dwóch kolorach: czarnym i białym. Białe modele przeznaczone są dla szeroko rozumianej administracji, placówek edukacyjnych i biznesu do stosowania w salach audytoryjnych, muzeach oraz przestrzeniach konferencyjnych i wystawowych. Modele czarne przeznaczone są do wynajmu i najlepiej sprawdzą się <strong>w salach kinowych i koncertowych</strong>, a także w przypadku firm organizujących konferencje i różnego rodzaju imprezy.</p>
<p>Projektory zapewniają wyjątkową swobodę, ponieważ można stosować w nich wszystkie istniejące obiektywy firmy Epson. Łączność wi-fi oraz współpraca z iPhonem, iPadem i iPodem Touch po zainstalowaniu powszechnie dostępnej aplikacji Epson dla systemu iOS w połączeniu z szerokim zakresem przesunięcia obiektywu w poziomie i w pionie  (funkcja Lens Shift) pozwalają na łatwą integrację urządzeń <strong>z dowolnym środowiskiem projekcyjnym</strong>.</p>
<p><a href="http://multi-blog.pl/2012/02/01/projektory-hd-siedem-nowych-modeli-epsona-z-superjasnoscia-wif-fi-i-stacjami-dokujacymi-do-ipadow/epson_z8455wu_12/" rel="attachment wp-att-8932"><img class="aligncenter size-full wp-image-8932" title="Epson_z8455wu_12" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2012/02/Epson_z8455wu_12.jpg" alt="" width="564" height="422" /></a></p>
<p><strong>Frédéric Haton,</strong> starszy menedżer ds. projektorów w Epson Europe, powiedział : <em>„Nowe projektory oferują użytkownikom jeszcze większą wszechstronność, ponieważ posiadają liczne funkcje przydatne zarówno przy użytkowaniu stacjonarnym, jak i w przypadku wynajmu. Po raz pierwszy oferują one wbudowaną funkcję Edge Blending, umożliwiającą jednoczesne korzystanie z nawet czterech projektorów ustawionych w poziomie i dwóch w pionie. Użytkownik sam wybiera jedną z czterech krawędzi obrazu do połączenia oraz szerokość pokrycia, nawet do 45 procent wysokości lub szerokości ekranu. Można też regulować poziom czerni (zarówno jasność, jak i kolor), nasycenie obrazu oraz inne parametry, aby zminimalizować widoczność obszaru połączenia”.</em></p>
<p>Kolejnym istotnym dodatkiem, po raz pierwszy  dostępnym w nowych urządzeniach jest <strong>gniazdo SDI</strong>, umożliwiające transmisję w jakości HD np. sygnału telewizyjnego. Funkcja podwyższonej rozdzielczości i tryb interpolacji klatek firmy Epson zapewniają każdorazowo płynną projekcję w wysokiej jakości, nawet przy bardzo dynamicznych, ruchomych obrazach. Ponadto technologia punktowej korekcji obrazu (ang. Point Correction) w połączeniu z funkcją korekcji krzywizny (ang. Arch Correction) umożliwia uzyskanie wysokiej jakości obrazu na nierównych ekranach.</p>
<p>Sześć wbudowanych obrazów testowych umożliwia prostą kalibrację obrazu, w tym jego odcienia, barwy i kształtu. Oprogramowanie EasyMP firmy Epson oferuje funkcję dzielenia obrazu, projekcję z kilku komputerów, bezprzewodowe przesyłanie sygnału wideo oraz wiele innych udogodnień. Modele EB-Z8450WU i EB-Z8455WU będą dostępne <strong>od marca 2012 r</strong>. Modele EB-Z10000, EB-Z10005 i EB-Z8150 będą dostępne od kwietnia 2012 r. Modele EB-Z8350W i EB-Z8355W będą dostępne od czerwca 2012 r. Ceny projektorów nie są jeszcze znane.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/02/01/projektory-hd-siedem-nowych-modeli-epsona-z-superjasnoscia-wif-fi-i-stacjami-dokujacymi-do-ipadow/' addthis:title='Projektory HD: siedem nowych modeli Epsona z superjasnością, wif-fi i aplikacjami do iPadów' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2012/02/01/projektory-hd-siedem-nowych-modeli-epsona-z-superjasnoscia-wif-fi-i-stacjami-dokujacymi-do-ipadow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości 2012: co czeka nas w tym roku w multimedialnym świecie?</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2012/01/02/nowosci-2012-co-czeka-nas-po-nowym-roku-w-multimedialnym-swiecie/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2012/01/02/nowosci-2012-co-czeka-nas-po-nowym-roku-w-multimedialnym-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iTV]]></category>
		<category><![CDATA[kable]]></category>
		<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[odtwarzacz multimedialny]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[system dźwięku 5.1]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo na zyczenie]]></category>
		<category><![CDATA[WirelessHD]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka z chmury]]></category>
		<category><![CDATA[projektory HD]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć dysków]]></category>
		<category><![CDATA[streaming video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=8212</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/01/02/nowosci-2012-co-czeka-nas-po-nowym-roku-w-multimedialnym-swiecie/' addthis:title='Nowości 2012: co czeka nas w tym roku w multimedialnym świecie? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Niedługo zaczniemy relacje z targów elektroniki CES w Las Vegas, ale już teraz warto pokusić się o kilka prognoz. Co nowego czeka nas w 2012 roku? 1. Powolna śmierć dysków  Nawet jeśli odtwarzacze Blu-ray/DVD/CD nie znikną z oferty producentów, coraz większą &#8230; <a href="http://multi-blog.pl/2012/01/02/nowosci-2012-co-czeka-nas-po-nowym-roku-w-multimedialnym-swiecie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/01/02/nowosci-2012-co-czeka-nas-po-nowym-roku-w-multimedialnym-swiecie/' addthis:title='Nowości 2012: co czeka nas w tym roku w multimedialnym świecie?' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/01/02/nowosci-2012-co-czeka-nas-po-nowym-roku-w-multimedialnym-swiecie/' addthis:title='Nowości 2012: co czeka nas w tym roku w multimedialnym świecie? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://multi-blog.pl/2012/01/02/nowosci-2012-co-czeka-nas-po-nowym-roku-w-multimedialnym-swiecie/gadzety-do-tv/" rel="attachment wp-att-8218"><img class="aligncenter size-full wp-image-8218" title="Gadżety do TV" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2011/12/Gadżety-do-TV.jpg" alt="" width="560" height="409" /></a>Niedługo zaczniemy relacje z targów elektroniki CES w Las Vegas, ale już teraz warto pokusić się o kilka prognoz. Co nowego czeka nas w 2012 roku?</p>
<p><strong>1. Powolna śmierć dysków </strong></p>
<p>Nawet jeśli odtwarzacze Blu-ray/DVD/CD nie znikną z oferty producentów, coraz większą rolę będą odgrywały ich funkcje dostarczania video bezpośrednio z sieci. Blu-ray bez streamingu będzie w 2012 roku takim samym przeżytkiem, jak dziś DVD</p>
<p><strong>2. Filmy i muzyka z chmury</strong></p>
<p>Nowe kina domowe będą powoli zmieniać się w większą wersję iPodów czy iPhonów. Amazon Cloud czy Google Music Apps staną się niezbędnym wyposażeniem nowych odtwarzaczy multimedialnych. Miejmy nadzieję, że także w Polsce.</p>
<p><strong>3. Mniej systemów 5.1, więcej &#8222;sound bars&#8221;</strong></p>
<p>Kina domowe z głośnikami porozstawianymi po całym pokoju i plątaniną kabli powoli zaczną odchodzić w przeszłość. Zastąpią je zaawansowane technologicznie &#8222;listwy dźwiękowe&#8221;, których możliwości emisji wielokanałowego dźwięku nie będą już ustępowały tradycyjnym zestawom 5.1. Pojawią się też kompaktowe kina domowe takie jak <a href="http://multi-blog.pl/2011/12/14/jak-urzadzic-kino-domowe-rewolucyjny-in2-unity-home-theater-system/" target="_blank">Unity Home Theater System firmy In2</a>, będący pro prostu podstawką pod telewizor.</p>
<p><strong>4. Wejście firmy Apple na rynek TV i telewizor sterowany głosem</strong></p>
<p>Apple co prawda zapowiadał już to kilka razy, ale w 2012 roku słowo może stać się wreszcie ciałem. Tym bardziej, że firma ogłosiła niedawno rozpoczęcie współpracy przy produkcji wyświetlaczy LCD z japońskim Sharpem. Apple chce, by j<a href="http://multi-blog.pl/2011/10/28/apple-pracuje-nad-telewizorem-lcd-z-ios-em/" target="_blank">ego nowy odbiornik</a> miał te same możliwości, co iPady czy iPhony i był sterowany za pomocą głosu.</p>
<p><strong>5. Podwojenie liczby sprzedaży projektorów do kin domowych</strong></p>
<p>Tak przynajmniej przewiduje firma BenQ. Tajwańczycy są przekonani, że po masowej wymianie telewizorów ludzie zechcą teraz wzbogacić swoje kina domowe o możliwość <a href="http://multi-blog.pl/2010/01/08/jak-zrobic-kino-domowe-w-niewielkim-pomieszczeniu-mozliwosci-projektora-hd-benq-w1000/" target="_blank">oglądania obrazów o przekątnej nawet 200 cali</a>. BenQ przewiduje 100-procentowy wzrost sprzedaży projektorów HD w cenie poniżej 2.500 dolarów (ok.8 tys. zł), co ich zdaniem jest tańszym segmentem rynku.</p>
<p>To tylko kilka prognoz tego, z czym spotkamy się po nowym Roku. Tematów na Multi-bloga <strong>raczej nie zabraknie</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Zobacz też wpis: </strong><a href="http://multi-blog.pl/2011/12/12/zapomnijcie-o-lcd-led-ach-i-plazmach-nadchodzi-quantum-tv/" target="_blank">Zapomnijcie o LCD, LED-ach i plazmach – nadchodzi Quantum TV</a></li>
</ul>
<h1></h1>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2012/01/02/nowosci-2012-co-czeka-nas-po-nowym-roku-w-multimedialnym-swiecie/' addthis:title='Nowości 2012: co czeka nas w tym roku w multimedialnym świecie?' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2012/01/02/nowosci-2012-co-czeka-nas-po-nowym-roku-w-multimedialnym-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson zaprasza na przerażający pokaz najgorszych filmów świata</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2011/12/01/epson-zaprasza-na-pokaz-najgorszych-filmow-swiata/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2011/12/01/epson-zaprasza-na-pokaz-najgorszych-filmow-swiata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[projektory HD]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[najgorsze filmy świata]]></category>
		<category><![CDATA[projektory multimedialne 3LCD firmy Epson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=7857</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/12/01/epson-zaprasza-na-pokaz-najgorszych-filmow-swiata/' addthis:title='Epson zaprasza na przerażający pokaz najgorszych filmów świata '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ciekawą formę promocji swoich projektorów multimedialnych 3LCD wymyśliła firma Epson. W dniach 2-4 grudnia zaprasza ona do kina &#8222;Neptun&#8221; w Gdańsku (ul.Długa 57) na pokaz najbardziej kuriozalnych produkcji filmowych w historii kina. Program przeglądu jest naprawdę imponujący i obejmuje takie wiekopomne dzieła jak: &#8230; <a href="http://multi-blog.pl/2011/12/01/epson-zaprasza-na-pokaz-najgorszych-filmow-swiata/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/12/01/epson-zaprasza-na-pokaz-najgorszych-filmow-swiata/' addthis:title='Epson zaprasza na przerażający pokaz najgorszych filmów świata' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/12/01/epson-zaprasza-na-pokaz-najgorszych-filmow-swiata/' addthis:title='Epson zaprasza na przerażający pokaz najgorszych filmów świata '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://multi-blog.pl/2011/12/01/epson-zaprasza-na-pokaz-najgorszych-filmow-swiata/film_p2/" rel="attachment wp-att-7863"><img class="alignright size-full wp-image-7863" title="film_p2" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2011/12/film_p2.jpg" alt="" width="240" height="365" /></a>Ciekawą formę promocji swoich projektorów multimedialnych 3LCD wymyśliła firma Epson. W dniach <strong>2-4 grudnia </strong>zaprasza ona do kina &#8222;Neptun&#8221; w Gdańsku (ul.Długa 57) na pokaz najbardziej kuriozalnych produkcji filmowych w historii kina.</p>
<p>Program przeglądu jest <strong>naprawdę imponujący</strong> i obejmuje takie wiekopomne dzieła jak:</p>
<ul>
<li>„Mózg z planety Arous“ &#8211; reż. Nathan Juran, USA, 1957,</li>
<li>“Atak potwornych krabów” &#8211; reż. Roger Corman, USA, 1957,</li>
<li>“Zabójcze ryjówki” &#8211; USA, reż. Ray Kellogg, USA, 1959,</li>
<li>“Byłem nastoletnim wilkołakiem” &#8211; reż. Gene Fowler jr., USA, 1957,</li>
<li>&#8222;Ludzie krety&#8221; &#8211; reż. Virgil W. Vogel, USA, 1956,</li>
<li>“Nagie na Księżycu” &#8211; reż. Raymond Phelan, Doris Wishman, USA,1961,</li>
<li>&#8222;Atak kobiety o 50 stopach wysokości&#8221;- reż. Nathan Juran, USA, 1958,</li>
<li>&#8222;Noc upiorów“- reż. Edward D. Wood, USA, 1959,</li>
</ul>
<p>Więcej informacji na temat przeglądu można znaleźć na stronie <a href="http://www.najgorszefilmyswiata.pl">www.najgorszefilmyswiata.pl</a>. Wszystkim multiblogowiczom, którzy zdecydują się na wyprawę do &#8222;Neptuna&#8221; życzę, <strong>strasznie fajnej zabawy</strong>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/12/01/epson-zaprasza-na-pokaz-najgorszych-filmow-swiata/' addthis:title='Epson zaprasza na przerażający pokaz najgorszych filmów świata' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2011/12/01/epson-zaprasza-na-pokaz-najgorszych-filmow-swiata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektory Casio seria M: 5-letnia gwarancja na lampę z technologią Laser&amp;LED</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2011/11/06/projektory-casio-seria-m-5-letnia-gwarancja-na-lampe-z-technologia-laserled/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2011/11/06/projektory-casio-seria-m-5-letnia-gwarancja-na-lampe-z-technologia-laserled/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 09:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[projektor LED]]></category>
		<category><![CDATA[projektory HD]]></category>
		<category><![CDATA[Casio XJ-M145]]></category>
		<category><![CDATA[Casio XJ-M150]]></category>
		<category><![CDATA[Casio XJ-M155]]></category>
		<category><![CDATA[Casio XJ-M240]]></category>
		<category><![CDATA[Casio XJ-M245]]></category>
		<category><![CDATA[Casio XJ-M250]]></category>
		<category><![CDATA[Casio XJ-M255]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=7315</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/11/06/projektory-casio-seria-m-5-letnia-gwarancja-na-lampe-z-technologia-laserled/' addthis:title='Projektory Casio seria M: 5-letnia gwarancja na lampę z technologią Laser&#38;LED '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>W branży producentów projektorów padł kolejny rekord. Projektory Casio Standard z serii M zostały objęte najdłuższą na rynku gwarancją na źródło światła – 5 lat / 10.000 godzin. Nie jest to jeszcze wynik &#8222;telewizyjny&#8221;, ale projektory stają się coraz atrakcyjniejszą ofertą &#8230; <a href="http://multi-blog.pl/2011/11/06/projektory-casio-seria-m-5-letnia-gwarancja-na-lampe-z-technologia-laserled/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/11/06/projektory-casio-seria-m-5-letnia-gwarancja-na-lampe-z-technologia-laserled/' addthis:title='Projektory Casio seria M: 5-letnia gwarancja na lampę z technologią Laser&#038;LED' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/11/06/projektory-casio-seria-m-5-letnia-gwarancja-na-lampe-z-technologia-laserled/' addthis:title='Projektory Casio seria M: 5-letnia gwarancja na lampę z technologią Laser&amp;LED '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://multi-blog.pl/2011/11/06/projektory-casio-seria-m-5-letnia-gwarancja-na-lampe-z-technologia-laserled/casio_xj-m155/" rel="attachment wp-att-7316"><img class="aligncenter size-full wp-image-7316" title="casio_XJ-M155" src="http://multi-blog.pl/wp-content/blogs.dir/1/files//2011/11/casio_XJ-M155.jpg" alt="" width="562" height="294" /></a>W branży producentów projektorów padł kolejny rekord. Projektory Casio Standard z serii M zostały objęte najdłuższą na rynku gwarancją na źródło światła – <strong>5 lat / 10.000 godzin</strong>. Nie jest to jeszcze wynik &#8222;telewizyjny&#8221;, ale projektory stają się coraz atrakcyjniejszą ofertą dla tanich kin domowych, uzupełniającą odbiorniki HD.</p>
<p>Dotychczas tak długa gwarancja dotyczyła wyłącznie urządzeń wykorzystywanych w sektorze edukacyjnym. Od dziś jest to standard w odniesieniu do serii M (Casio XJ-M140; Casio XJ-M145; Casio XJ-M150; Casio XJ-M155; Casio XJ-M240; Casio XJ-M245; Casio XJ-M250; Casio XJ-M255). Wydłużenie gwarancji było możliwe dzięki technologii Laser&amp;LED, która zastąpiła tradycyjne rtęciowe lampy projekcyjne. Producent zastosował <strong>diody elektroluminescencyjne (LED) wsparte laserem</strong>.</p>
<p>Projektory tej linii nie tylko mają znakomitą jasność (2500 ANSI lm, 3000 ANSI lm), ale mogą pracować <strong>do 20.000 godzin</strong> bez konieczności wymiany źródła światła. Eksploatacja tych urządzeń nie wymaga czasochłonnego studzenia po zakończeniu pracy, także uruchomienie projektora jest niemal natychmiastowe (trwa 8 sekund).</p>
<ul>
<li><strong>Zobacz też video:</strong> <a href="http://multi-blog.pl/2010/01/08/jak-zrobic-kino-domowe-w-niewielkim-pomieszczeniu-mozliwosci-projektora-hd-benq-w1000/" target="_blank">Jak zrobić kino domowe w małym pomieszczeniu?</a></li>
</ul>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2011/11/06/projektory-casio-seria-m-5-letnia-gwarancja-na-lampe-z-technologia-laserled/' addthis:title='Projektory Casio seria M: 5-letnia gwarancja na lampę z technologią Laser&#038;LED' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2011/11/06/projektory-casio-seria-m-5-letnia-gwarancja-na-lampe-z-technologia-laserled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFA 2011: pierwsze projektory 3D Full HD z Wi-fi od Epsona</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2011/09/02/ifa-2011-pierwsze-projektory-3d-full-hd-z-wi-fi-od-epsona/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2011/09/02/ifa-2011-pierwsze-projektory-3d-full-hd-z-wi-fi-od-epsona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[3DTV]]></category>
		<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[projektory HD]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW5900]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW6000]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW6000W]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW9000 i EH-TW9000W]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2011]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2011 nowości]]></category>
		<category><![CDATA[projektory 3D]]></category>
		<category><![CDATA[projektory Epson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=6341</guid>
