<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>multi-blog.pl &#187; telewizja dla dorosłych</title>
	<atom:link href="http://multi-blog.pl/tag/telewizja-dla-doroslych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multi-blog.pl</link>
	<description>Multi Blog Telewizja Cyfrowa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oto cyfrowa przyszłość: trójwymiarowe porno na iPhonie bez okularów</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2010/02/08/oto-cyfrowa-przyszlosc-trojwymiarowe-porno-na-iphonie-bez-okularow/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2010/02/08/oto-cyfrowa-przyszlosc-trojwymiarowe-porno-na-iphonie-bez-okularow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DTV]]></category>
		<category><![CDATA[Główna]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja dla dorosłych]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2010/02/08/oto-cyfrowa-przyszlosc-trojwymiarowe-porno-na-iphonie-bez-okularow/' addthis:title='Oto cyfrowa przyszłość: trójwymiarowe porno na iPhonie bez okularów '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Nie da się ukryć, że często pierwszym beneficjentem nowych technologii obrazu jest branża porno. W latach 80. perfekcyjnie wykorzystała VHS, w latach 90. telewizję cyfrową i DVD, na początku XXI wieku internet a teraz, w 2010, przymierza się do filmów &#8230; <a href="http://multi-blog.pl/2010/02/08/oto-cyfrowa-przyszlosc-trojwymiarowe-porno-na-iphonie-bez-okularow/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2010/02/08/oto-cyfrowa-przyszlosc-trojwymiarowe-porno-na-iphonie-bez-okularow/' addthis:title='Oto cyfrowa przyszłość: trójwymiarowe porno na iPhonie bez okularów' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2010/02/08/oto-cyfrowa-przyszlosc-trojwymiarowe-porno-na-iphonie-bez-okularow/' addthis:title='Oto cyfrowa przyszłość: trójwymiarowe porno na iPhonie bez okularów '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-1963 aligncenter" title="porn_iPhone_3gs" src="http://multi-blog.pl/files/2010/02/porn_iPhone_3gs.png" alt="porn_iPhone_3gs" width="550" height="333" /></p>
<p>Nie da się ukryć, że często pierwszym beneficjentem nowych technologii obrazu jest branża porno. W latach 80. perfekcyjnie wykorzystała VHS, w latach 90. telewizję cyfrową i DVD, na początku XXI wieku internet a teraz, w 2010, <strong>przymierza się do filmów trójwymiarowych</strong>. Łatwo jednak nie będzie.</p>
<p>Chociaż najbardziej dochodowym filmem 3D w historii nie jest wcale <a href="http://multi-blog.pl/2009/12/23/%e2%80%9eavatar%e2%80%9d-rozpoczal-nowa-ere-trojwymiarowe-filmy-w-kinie-domowym-w-ciagu-2-3-lat-stana-sie-standardem/" target="_blank">„Avatar”</a> Camerona, a nakręcony <strong>w 1969 roku</strong> pornos pt. „Stewardessa” wyświetlany w kinach dla dorosłych (kosztował 100 tysięcy dolarów, zarobił 27 mln USD), nowa technologia nieprędko pojawi się w filmach „z górnej półki” wypożyczalni video. Inaczej mówiąc, na pierwszego pełnometrażowego pornosa przyjdzie jeszcze długo poczekać.</p>
<p>Powodem są koszty. Produkcja filmu dla dorosłych kosztuje od 25 do 40 tysięcy dolarów. W wersji 3D budżet musi być co najmniej o <strong>30 procent wyższy</strong>. Potrzebna jest bowiem druga kamera (albo specjalna <a href="http://multi-blog.pl/2010/01/07/" target="_blank">kamera dwuobiektywowa</a>), a proces postprodukcji jest o wiele bardziej skomplikowany. Opory mają też sami aktorzy, których rzekomo onieśmiela fakt, że na filmie 3D Full HD będą widoczne wszystkie szczegóły scen z ich udziałem. Niewykluczone więc, że zażądają podwyżek.</p>
<p>Nie znaczy to jednak, że branża porno czeka bezczynnie. W myśl zasady „trend is your friend” studio Pink Visual wyprodukowało właśnie serię sześciu krótkich trójwymiarowych filmików porno na iPhone’y. Inna firma wyprodukowała specjalną przezroczystą pokrywę na wyświetlacz telefonu, dzięki której ma być możliwe oglądanie na nim video 3D bez konieczności zakładania okularów. Czyż nie w pięknych czasach żyjemy?</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2010/02/08/oto-cyfrowa-przyszlosc-trojwymiarowe-porno-na-iphonie-bez-okularow/' addthis:title='Oto cyfrowa przyszłość: trójwymiarowe porno na iPhonie bez okularów' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2010/02/08/oto-cyfrowa-przyszlosc-trojwymiarowe-porno-na-iphonie-bez-okularow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy w czołówce narodów najczęściej oglądających telewizję</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2009/12/30/polacy-w-czolowce-narodow-najczesciej-ogladajacych-telewizje/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2009/12/30/polacy-w-czolowce-narodow-najczesciej-ogladajacych-telewizje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 00:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[egocasting]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja dla dorosłych]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja kablowa]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja cyfrowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/12/30/polacy-w-czolowce-narodow-najczesciej-ogladajacych-telewizje/' addthis:title='Polacy w czołówce narodów najczęściej oglądających telewizję '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Polacy są na drugim miejscu w Europie, jeśli chodzi o czas poświęcony na oglądanie telewizji – wynika z raportu firmy badawczej Ofcom. Przeciętnie mieszkaniec naszego kraju spędza dziennie przed telewizorem 3 godziny 52 minuty. W tej konkurencji w Europie wyprzedzają &#8230; <a href="http://multi-blog.pl/2009/12/30/polacy-w-czolowce-narodow-najczesciej-ogladajacych-telewizje/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/12/30/polacy-w-czolowce-narodow-najczesciej-ogladajacych-telewizje/' addthis:title='Polacy w czołówce narodów najczęściej oglądających telewizję' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/12/30/polacy-w-czolowce-narodow-najczesciej-ogladajacych-telewizje/' addthis:title='Polacy w czołówce narodów najczęściej oglądających telewizję '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Polacy są na <strong>drugim miejscu</strong> w Europie, jeśli chodzi o czas poświęcony na oglądanie telewizji – wynika z raportu firmy badawczej Ofcom. Przeciętnie mieszkaniec naszego kraju spędza dziennie przed telewizorem 3 godziny 52 minuty. W tej konkurencji w Europie wyprzedzają nas tylko Włosi (3 godziny 54 minuty). Tuż za nami są Hiszpanie (3 godziny 47 minut) i Brytyjczycy (3 godziny 45 minut). Średnia dla całej Europy to 3 godziny i 30 minut.</p>
<p>Europejczykom daleko jednak do Amerykanów. Obywatel USA spędza przed telewizorem średnio 4 godziny i 36 minut dziennie. Jednak oglądalność telewizji w Europie rośnie blisko <strong>dwukrotnie szybciej</strong>, niż w Stanach. Najszybciej w Wielkiej Brytanii – o 3,2 procent w ciągu ostatniego roku. Być może dlatego, że Wielka Brytania jest krajem, w którym największy na świecie odsetek gospodarstw domowych odbiera telewizję cyfrową (88 procent).</p>
<p>Na <strong>drugim biegunie</strong> narodów uzależnionych od telewizji znajduje się Szwecja. Jej mieszkańcy poświęcają na oglądanie TV tylko 2 godziny 40 minut dziennie.</p>
<p>Źródło: guardian.co.uk</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/12/30/polacy-w-czolowce-narodow-najczesciej-ogladajacych-telewizje/' addthis:title='Polacy w czołówce narodów najczęściej oglądających telewizję' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2009/12/30/polacy-w-czolowce-narodow-najczesciej-ogladajacych-telewizje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Korzeniowski mówi, jaka powinna być rola programów sportowych w TVP</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2009/12/30/robert-korzeniowski-mowi-jaka-powinna-byc-rola-programow-sportowych-w-tvp/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2009/12/30/robert-korzeniowski-mowi-jaka-powinna-byc-rola-programow-sportowych-w-tvp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 00:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[telewizja cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja dla dorosłych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/12/30/robert-korzeniowski-mowi-jaka-powinna-byc-rola-programow-sportowych-w-tvp/' addthis:title='Robert Korzeniowski mówi, jaka powinna być rola programów sportowych w TVP '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Robert Korzeniowski, wcześniej dyrektor w stacji TVP Sport, a po rezygnacji z tej funkcji niezależny ekspert rynku mediów, mówi, jak telewizja publiczna powinna zaspokajać potrzeby kibiców różnych dyscyplin sportu. Wielokrotny mistrz świata i mistrz olimpijski w chodzie ma na ten &#8230; <a href="http://multi-blog.pl/2009/12/30/robert-korzeniowski-mowi-jaka-powinna-byc-rola-programow-sportowych-w-tvp/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/12/30/robert-korzeniowski-mowi-jaka-powinna-byc-rola-programow-sportowych-w-tvp/' addthis:title='Robert Korzeniowski mówi, jaka powinna być rola programów sportowych w TVP' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/12/30/robert-korzeniowski-mowi-jaka-powinna-byc-rola-programow-sportowych-w-tvp/' addthis:title='Robert Korzeniowski mówi, jaka powinna być rola programów sportowych w TVP '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Robert Korzeniowski, wcześniej dyrektor w stacji TVP Sport, a po rezygnacji z tej funkcji niezależny ekspert rynku mediów, mówi, jak telewizja publiczna powinna <strong>zaspokajać potrzeby kibiców</strong> różnych dyscyplin sportu. Wielokrotny mistrz świata i mistrz olimpijski w chodzie ma na ten temat sporą wiedzę. Handel prawami do transmisji sportowych to zajęcie dla twardych facetów i nie ma w nim miejsca na pomyłki.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/8ytC0c5wTa8" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/12/30/robert-korzeniowski-mowi-jaka-powinna-byc-rola-programow-sportowych-w-tvp/' addthis:title='Robert Korzeniowski mówi, jaka powinna być rola programów sportowych w TVP' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2009/12/30/robert-korzeniowski-mowi-jaka-powinna-byc-rola-programow-sportowych-w-tvp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple uruchamia wirtualną wypożyczalnię filmów cyfrowych na życzenie</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2009/03/24/apple-uruchamia-wirtualna-wypozyczalnie-filmow-cyfrowych-na-zyczenie/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2009/03/24/apple-uruchamia-wirtualna-wypozyczalnie-filmow-cyfrowych-na-zyczenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Urbanowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[cyfrowa wypożyczalnia filmów]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja wysokiej rozdzielczości]]></category>
		<category><![CDATA[VoD]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo na zyczenie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dodaj nowy tag]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja dla dorosłych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/03/24/apple-uruchamia-wirtualna-wypozyczalnie-filmow-cyfrowych-na-zyczenie/' addthis:title='Apple uruchamia wirtualną wypożyczalnię filmów cyfrowych na życzenie '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Apple, producent iPoda i iPhona, zaczął 21 marca 2009 roku sprzedawać filmy w wysokiej rozdzielczości w swoim internetowym sklepie z muzyką &#8211; iTunes. Oferta wideo na życzenie liczy 40.000 odcinków seriali i 5.000 filmów, w tym 1.200 w wysokiej rozdzielczości. Niestety, &#8230; <a href="http://multi-blog.pl/2009/03/24/apple-uruchamia-wirtualna-wypozyczalnie-filmow-cyfrowych-na-zyczenie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/03/24/apple-uruchamia-wirtualna-wypozyczalnie-filmow-cyfrowych-na-zyczenie/' addthis:title='Apple uruchamia wirtualną wypożyczalnię filmów cyfrowych na życzenie' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/03/24/apple-uruchamia-wirtualna-wypozyczalnie-filmow-cyfrowych-na-zyczenie/' addthis:title='Apple uruchamia wirtualną wypożyczalnię filmów cyfrowych na życzenie '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div>
<div><span></p>
<div>
<div style="text-align: left"><span>Apple, producent iPoda i iPhona, zaczął 21 marca 2009 roku sprzedawać <strong>filmy w wysokiej rozdzielczości</strong> w swoim internetowym sklepie z muzyką &#8211; iTunes.</span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div><span>Oferta <a id="zm45" title="wideo na życzenie" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wideo_na_życzenie"><span>wideo na życzenie</span></a> liczy 40.000 odcinków seriali i 5.000 filmów, w tym 1.200 w wysokiej rozdzielczości. Niestety, usługa Video on Demand (VoD) firmy z Cupertino jest na razie zarezerwowana <strong>tylko dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Kanady</strong> korzystających z Apple TV. </span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div><span>Filmy z wirtualnej wypożyczalni Apple w wysokiej rozdzielczości można <strong>kupić za  20 dolarów</strong>, lub wypożyczyć w iTunes Store za 5 dolarów.</span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div><span>Można je <strong>oglądać na Makach, na pecetach, w telewizorze</strong> podłączonym do komputera oraz na iPodzie Touch i w telefonie komórkowym iPhone. Oznacza to, że kupiony film można będzie zacząć oglądać rano na przykład w metrze w iPhonie, kontynuować w biurze na ekranie komputera, a dokończyć oglądanie wieczorem w telewizorze HDTV (ang. High Definition Television) przez Apple TV. </span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div>Na specjalistycznych blogach aż <strong>huczy od plotek</strong> na ten temat. Apple ma podobno wkrótce stworzyć swoją wirtualna wypożyczalnię filmów o nazwie iTunes Replay. Może być ona dodatkową funkcjonalnością programu iTunes. Jego użytkownicy będą mogli przechowywać swoje filmy w swojej wirtualnej bibliotece na koszt Apple i oglądać je na żywo, w tzw. <a id="bvex" title="streamingu" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Streaming_Protocol"><span>streamingu</span></a>, bez obciążania pamięci swojego komputera.</div>
<div><span><br />
</span></div>
<div>Nie wiadomo kiedy applowskie wideo na życzenie będzie dostępne w Europie, nie mówiąc o Polsce. iTunes ni<strong>e funkcjonuje </strong>bowiem w żadnym nowym państwie Unii Europejskiej. <span>Polacy nie mogą tam nic kupić, bo Apple </span><a id="r:-2" title="nie honoruje polskich kart kredytowych" href="http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,68367,4036706.html"><span>nie honoruje polskich kart kredytowych</span></a><span>, wbrew unijnemu prawu. Wygląda więc na to, że wideo na życzenie od Apple będziemy jeszcze długo mogli znać tylko&#8230; ze słyszenia.</span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div>&gt; Wiedzieć więcej:</div>
<div>
<ul>
<li><span><span style="text-decoration: underline"><span>Interaktywna telewizja kablowa na dobre ruszy w tym roku w Stanach Zjednoczonych</span></span></span></li>
<li><span><span style="text-decoration: underline"><span style="text-decoration: underline"><span>Amerykańscy internauci chcą kablowej telewizji w swoich komputerach</span></span></span></span></li>
<div><span><br />
</span></div>
</ul>
</div>
</div>
<p></span></div>
</div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/03/24/apple-uruchamia-wirtualna-wypozyczalnie-filmow-cyfrowych-na-zyczenie/' addthis:title='Apple uruchamia wirtualną wypożyczalnię filmów cyfrowych na życzenie' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2009/03/24/apple-uruchamia-wirtualna-wypozyczalnie-filmow-cyfrowych-na-zyczenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telewizja dla dorosłych, czyli jak pokonać kryzys za pomocą seksu</title>
		<link>http://multi-blog.pl/2009/03/06/projekty-kina-domowego/</link>
		<comments>http://multi-blog.pl/2009/03/06/projekty-kina-domowego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 23:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrzejfedorowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[telewizja cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja dla dorosłych]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja kablowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multi-blog.pl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/03/06/projekty-kina-domowego/' addthis:title='Telewizja dla dorosłych, czyli jak pokonać kryzys za pomocą seksu '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Od kiedy kryzys finansowy rozlał się po świecie i stał się głównym tematem medialnych publikacji, sprzedaż filmów erotycznych wzrosła o 30 procent. Zdaniem psychologów, dał znać o sobie mechanizm ewolucyjny, który powoduje, że w chwilach zagrożenia nasz gatunek nabiera szczególnej &#8230; <a href="http://multi-blog.pl/2009/03/06/projekty-kina-domowego/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/03/06/projekty-kina-domowego/' addthis:title='Telewizja dla dorosłych, czyli jak pokonać kryzys za pomocą seksu' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/03/06/projekty-kina-domowego/' addthis:title='Telewizja dla dorosłych, czyli jak pokonać kryzys za pomocą seksu '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-262  aligncenter" src="http://multi-blog.pl/files/2009/03/serce-tv.jpg" alt="serce-tv" width="396" height="333" /></p>
<p style="text-align: left">Od kiedy kryzys finansowy rozlał się po świecie i stał się głównym tematem medialnych publikacji, sprzedaż filmów erotycznych wzrosła o <strong>30 procent</strong>. Zdaniem psychologów, dał znać o sobie mechanizm ewolucyjny, który powoduje, że w chwilach zagrożenia nasz gatunek nabiera szczególnej ochoty na seks.</p>
<p style="text-align: left">Kiedyś było to związane z prostą zależnością: im więcej seksu, tym więcej dzieci, w efekcie większe prawdopodobieństwo, że nasze geny przetrwają kataklizm. Dziś kryzys nikomu nie zagraża fizycznym unicestwieniem, ale stare atawizmy <strong>nadal działają</strong>. Gdzie więc szukać dla nich pożywki?</p>
<p style="text-align: left">Z kanałami erotycznymi w Polsce jest taki problem, że nikt się nimi szczególnie nie chwali.  A jednak oferta jest całkiem spora i obejmuje u <a href="http://www.multimedia.pl/telewizja" target="_blank">operatorów kablowych </a>nawet 5-6 kanałów dla dorosłych, jak Adult Channel, Private Spice, XXX Xtreme, Hustler TV czy Playboy. Miesięczny abonament na korzystanie z nich kształtuje się w granicach 30 zł i oczywiście są <strong>zabezpieczone kodem PIN</strong> przed dostępem dzieci..</p>
<p style="text-align: left">Znany seksuolog <strong>Zbigniew Lew-Starowicz</strong> przekonuje, iż dla par, których kryzys jeszcze mocno nie dotknął, seks jest świetnym sposobem na wzmocnienie związku. ? Takie pary w sytuacji zagrożenia jednoczą się, chowają w swojej prywatności ? twierdzi profesor.</p>
<p style="text-align: left">Nie warto więc zwlekać, gdyż przedłużający się kryzys może prowadzić do depresji, a ta z kolei zmniejsza zainteresowanie seksem. Warto chyba skorzystać z przykładu Szkotów, z których ? według badań agencji marketingowej <a href="http://www.yougov.com/frontpage/home" target="_blank">YouGov</a> ? aż <strong>43 procent</strong> w sytuacji braku pieniędzy na inne rozrywki wybiera uprawianie seksu. Nas dwoje i telewizja cyfrowa ? czyż to nie piękna perspektywa przeżycia czasów gospodarczych zawirowań?</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://multi-blog.pl/2009/03/06/projekty-kina-domowego/' addthis:title='Telewizja dla dorosłych, czyli jak pokonać kryzys za pomocą seksu' ><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_wykop"></a><a class="addthis_button_print"></a><a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multi-blog.pl/2009/03/06/projekty-kina-domowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

